در Power BI، معمولاً برای قالببندی شرطی (Conditional Formatting) از کدهای رنگی استفاده میشود. اما روش کارآمدتری وجود دارد که میتوانید به جای استفاده از کدهای رنگی ثابت، از مقادیر فیلد (Field Value) استفاده کنید. این روش انعطافپذیری بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد.
مزایای استفاده از Field Value
- دینامیک بودن رنگها بر اساس دادهها
- مدیریت آسانتر تغییرات رنگ
- قابلیت کنترل رنگها از طریق جداول داده
- کاهش نیاز به تنظیمات دستی قالببندی
روش پیادهسازی
گام اول: آمادهسازی دادهها
- ایجاد یک ستون در جدول دادهها که حاوی نام رنگهای استاندارد CSS باشد
- اطمینان از صحت نگارش نام رنگها (مثال: "Red", "Blue", "Green")
گام دوم: تنظیم قالببندی شرطی
- انتخاب ویژوال مورد نظر
- باز کردن پنل Format
- پیدا کردن بخش conditional formatting
- انتخاب گزینه "Field value" به جای "Rules" یا "Color scale"
- انتخاب فیلد حاوی نام رنگها
نکات مهم
- نام رنگها باید دقیقاً مطابق با استاندارد CSS باشد
- امکان استفاده از تمامی 141 رنگ استاندارد CSS وجود دارد
- از حروف بزرگ و کوچک در نام رنگها تأثیری در عملکرد ندارد
- میتوانید از نامهای ترکیبی مانند "DarkBlue" یا "LightGreen" نیز استفاده کنید
مثال کاربردی
تصور کنید میخواهید وضعیت فروش محصولات را با رنگهای مختلف نمایش دهید:
SWITCH(
TRUE(),
[Sales] > 10000, "Green",
[Sales] > 5000, "Yellow",
[Sales] <= 5000, "Red"
)
این ستون محاسباتی را میتوانید مستقیماً در قالببندی شرطی به عنوان Field Value استفاده کنید.
نام رنگها در Power BI
مرجع کامل رنگهای استاندارد CSS
شماره | نام انگلیسی رنگ | کد رنگ | ترجمه فارسی |
---|---|---|---|
1 | black | #000000 | سیاه |
2 | silver | #C0C0C0 | نقرهای |
3 | gray | #808080 | خاکستری |
4 | white | #FFFFFF | سفید |
5 | maroon | #800000 | زرشکی |
6 | red | #FF0000 | قرمز |
7 | purple | #800080 | بنفش |
8 | fuchsia | #FF00FF | سرخابی |
9 | green | #008000 | سبز |
10 | lime | #00FF00 | لیمویی |
11 | olive | #808000 | زیتونی |
12 | yellow | #FFFF00 | زرد |
13 | navy | #000080 | سرمهای |
14 | blue | #0000FF | آبی |
15 | teal | #008080 | سبزآبی |
16 | aqua | #00FFFF | فیروزهای |
17 | aliceblue | #f0f8ff | آبی آلیس |
18 | antiquewhite | #faebd7 | سفید عتیقه |
19 | aquamarine | #7fffd4 | آکوامارین |
20 | azure | #f0ffff | لاجوردی |
21 | beige | #f5f5dc | بژ |
22 | bisque | #ffe4c4 | گندمی روشن |
23 | blanchedalmond | #ffebcd | بادامی سفیدشده |
24 | blueviolet | #8a2be2 | آبی بنفش |
25 | brown | #a52a2a | قهوهای |
26 | burlywood | #deb887 | چوبپنبهای |
27 | cadetblue | #5f9ea0 | آبی نظامی |
28 | chartreuse | #7fff00 | سبز مایل به زرد |
29 | chocolate | #d2691e | شکلاتی |
30 | coral | #ff7f50 | مرجانی |
31 | cornflowerblue | #6495ed | آبی گل ذرت |
32 | cornsilk | #fff8dc | کرم ذرتی |
33 | crimson | #dc143c | سرخ گیلاسی |
34 | cyan | #00ffff | فیروزهای روشن |
35 | darkblue | #00008b | آبی تیره |
36 | darkcyan | #008b8b | آبی سبز تیره |
37 | darkgoldenrod | #b8860b | طلایی تیره |
38 | darkgray | #a9a9a9 | خاکستری تیره |
39 | darkgreen | #006400 | سبز تیره |
40 | darkgrey | #a9a9a9 | خاکستری تیره |
41 | darkkhaki | #bdb76b | خاکی تیره |
42 | darkmagenta | #8b008b | سرخابی تیره |
43 | darkolivegreen | #556b2f | سبز زیتونی تیره |
44 | darkorange | #ff8c00 | نارنجی تیره |
45 | darkorchid | #9932cc | ارکیده تیره |
46 | darkred | #8b0000 | قرمز تیره |
47 | darksalmon | #e9967a | سالمون تیره |
48 | darkseagreen | #8fbc8f | سبز دریایی تیره |
49 | darkslateblue | #483d8b | آبی تختهسنگی تیره |
50 | darkslategray | #2f4f4f | خاکستری تختهسنگی تیره |
51 | darkslategrey | #2f4f4f | خاکستری تختهسنگی تیره |
52 | darkturquoise | #00ced1 | فیروزهای تیره |
53 | darkviolet | #9400d3 | بنفش تیره |
54 | deeppink | #ff1493 | صورتی عمیق |
55 | deepskyblue | #00bfff | آبی آسمانی عمیق |
56 | dimgray | #696969 | خاکستری کمرنگ |
57 | dimgrey | #696969 | خاکستری کمرنگ |
58 | dodgerblue | #1e90ff | آبی داجر |
59 | firebrick | #b22222 | قرمز آجری |
60 | floralwhite | #fffaf0 | سفید گلدار |
61 | forestgreen | #228b22 | سبز جنگلی |
62 | gainsboro | #dcdcdc | خاکستری روشن |
63 | ghostwhite | #f8f8ff | سفید مهآلود |
64 | gold | #ffd700 | طلایی |
65 | goldenrod | #daa520 | زرد طلایی |
66 | greenyellow | #adff2f | زرد مایل به سبز |
67 | grey | #808080 | خاکستری |
68 | honeydew | #f0fff0 | شهد عسلی |
69 | hotpink | #ff69b4 | صورتی پررنگ |
70 | indianred | #cd5c5c | قرمز هندی |
71 | indigo | #4b0082 | نیلی |
72 | ivory | #fffff0 | عاجی |
73 | khaki | #f0e68c | خاکی |
74 | lavender | #e6e6fa | اسطوخودوسی |
75 | lavenderblush | #fff0f5 | سرخ اسطوخودوسی |
76 | lawngreen | #7cfc00 | سبز چمنی |
77 | lemonchiffon | #fffacd | زرد لیمویی |
78 | lightblue | #add8e6 | آبی روشن |
79 | lightcoral | #f08080 | قرمز مرجانی روشن |
80 | lightcyan | #e0ffff | فیروزهای روشن |
81 | lightgoldenrodyellow | #fafad2 | زرد طلایی روشن |
82 | lightgray | #d3d3d3 | خاکستری روشن |
83 | lightgreen | #90ee90 | سبز روشن |
84 | lightgrey | #d3d3d3 | خاکستری روشن |
85 | lightpink | #ffb6c1 | صورتی روشن |
86 | lightsalmon | #ffa07a | سالمون روشن |
87 | lightseagreen | #20b2aa | سبز دریایی روشن |
88 | lightskyblue | #87cefa | آبی آسمانی روشن |
89 | lightslategray | #778899 | خاکستری تختهسنگی روشن |
90 | lightslategrey | #778899 | خاکستری تختهسنگی روشن |
91 | lightsteelblue | #b0c4de | آبی فولادی روشن |
92 | lightyellow | #ffffe0 | زرد روشن |
93 | limegreen | #32cd32 | سبز لیمویی |
94 | linen | #faf0e6 | کتان |
95 | magenta | #ff00ff | سرخابی |
96 | mediumaquamarine | #66cdaa | آکوامارین متوسط |
97 | mediumblue | #0000cd | آبی متوسط |
98 | mediumorchid | #ba55d3 | ارکیده متوسط |
99 | mediumpurple | #9370db | بنفش متوسط |
100 | mediumseagreen | #3cb371 | سبز دریایی متوسط |
101 | mediumslateblue | #7b68ee | آبی تختهسنگی متوسط |
102 | mediumspringgreen | #00fa9a | سبز بهاری متوسط |
103 | mediumturquoise | #48d1cc | فیروزهای متوسط |
104 | mediumvioletred | #c71585 | سرخ بنفشهای متوسط |
105 | midnightblue | #191970 | آبی نیمهشب |
106 | mintcream | #f5fffa | کرم نعنایی |
107 | mistyrose | #ffe4e1 | رز مهآلود |
108 | moccasin | #ffe4b5 | قهوهای موکاسین |
109 | navajowhite | #ffdead | سفید ناواهو |
110 | oldlace | #fdf5e6 | توری قدیمی |
111 | olivedrab | #6b8e23 | زیتونی تیره |
112 | orange | #ffa500 | نارنجی |
113 | orangered | #ff4500 | نارنجی مایل به قرمز |
114 | orchid | #da70d6 | ارکیده |
115 | palegoldenrod | #eee8aa | طلایی کمرنگ |
116 | palegreen | #98fb98 | سبز کمرنگ |
117 | paleturquoise | #afeeee | فیروزهای کمرنگ |
118 | palevioletred | #db7093 | سرخ بنفشهای کمرنگ |
119 | papayawhip | #ffefd5 | خامه پاپایا |
120 | peachpuff | #ffdab9 | هلویی روشن |
121 | peru | #cd853f | پرو |
122 | pink | #ffc0cb | صورتی |
123 | plum | #dda0dd | آلو |
124 | powderblue | #b0e0e6 | آبی پودری |
125 | rosybrown | #bc8f8f | قهوهای گلبهی |
126 | royalblue | #4169e1 | آبی سلطنتی |
127 | saddlebrown | #8b4513 | قهوهای زین |
128 | salmon | #fa8072 | سالمون |
129 | sandybrown | #f4a460 | قهوهای شنی |
130 | seagreen | #2e8b57 | سبز دریایی |
131 | seashell | #fff5ee | صدفی |
132 | sienna | #a0522d | قهوهای سوخته |
133 | skyblue | #87ceeb | آبی آسمانی |
134 | slateblue | #6a5acd | آبی تختهسنگی |
135 | slategray | #708090 | خاکستری تختهسنگی |
136 | slategrey | #708090 | خاکستری تختهسنگی |
137 | snow | #fffafa | برفی |
138 | springgreen | #00ff7f | سبز بهاری |
139 | steelblue | #4682b4 | آبی فولادی |
140 | tan | #d2b48c | برنزه |
141 | thistle | #d8bfd8 | خارخاسکی |
142 | tomato | #ff6347 | گوجهای |
143 | turquoise | #40e0d0 | فیروزهای |
144 | violet | #ee82ee | بنفش |
145 | wheat | #f5deb3 | گندمی |
146 | whitesmoke | #f5f5f5 | سفید دودی |
147 | yellowgreen | #9acd32 | زرد مایل به سبز |
به عنوان اولین نفر، تجربه یا دیدگاه خود را بنویسید!